地域から探す
熊本県のバーチャルオフィス
熊本県内の主要な駅・エリアごとに、公式ページで確認できた拠点をまとめています(確認済み 5拠点)。登記や郵便転送だけが目的なら、東京の住所を使える全国対応の事業者も候補になります。
駅・エリアから探す
熊本県で確認できた拠点
表は横にスクロールできます
| 拠点 | 事業者 | 所在地 | 最寄駅 | 法人登記 | 月額(目安) |
|---|---|---|---|---|---|
| ワンストップビジネスセンター 熊本店 | ワンストップビジネスセンター | 熊本市中央区花畑町 | 市役所前駅 徒歩3分 | 可 | — |
| リージャス熊本PLACE花畑ビジネスセンター | Regus(リージャス) | 熊本市中央区新市街 | 辛島町駅 徒歩1分 / 花畑町駅 徒歩2分 | 可 | — リージャスブランド。バーチャルオフィス(VO/VO+)で登記可・法定住所手数料が別(公式規約)。料金は拠点別で公式参照 |
| リージャス熊本下通ビジネスセンター | Regus(リージャス) | 熊本市中央区下通 | 熊本城・市役所前駅 徒歩2分 / 通町筋駅 徒歩2分 | 可 | — リージャスブランド。バーチャルオフィス(VO/VO+)で登記可・法定住所手数料が別(公式規約)。料金は拠点別で公式参照 |
| オープンオフィス熊本銀座通り | Regus(リージャス) | 熊本市中央区中央街 | 花畑町駅 徒歩5分 | 可 | — オープンオフィスブランド。バーチャルオフィス(VO/VO+)で登記可・法定住所手数料が別(公式規約)。料金は拠点別で公式参照 |
| BIZcomfort熊本城前 | BIZcomfort | 熊本市中央区花畑町 | 花畑町駅 徒歩1分 / 熊本城・市役所前駅 徒歩2分 / 桜町バスターミナル駅 徒歩7分 | 可 | — 登記はオプション(登記 ¥3,300/月・ポスト ¥2,200/月 を月額プランに追加) |
2026-10-07時点・各事業者の公式ページで確認。月額は住所の掲載や登記に必要な合計の目安。
目的から選ぶ
「月額が安い」だけで選ぶと、郵便転送の実費や登記の追加料金で1年間の総額は逆転します。公式ページで確認した数値だけで並べたランキングと、条件での絞り込みを用意しています。
掲載内容の誤りや、公式ページに無い条件の確認はお問い合わせからお知らせください。