PROVIDERS
バーチャルオフィス事業者一覧(44社)
各社の公式ページで確認した料金と条件を載せています。カードを押すと、プラン別の料金・拠点・申込から解約までの条件と口コミを見られます。公式確認 2026年10月9日。
地域の事業者(料金・条件は要問い合わせ)
埼玉県などの地元事業者。拠点ページに載せています
料金・サービスの比較表
表は横にスクロールできます
| 事業者 | 最安月額 | 登記できる最安 | 初期費用 | 郵便転送 | 1年総額 | 本人確認 | 公式サイト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMOオフィスサポート | 660円/月 | 1,650円/月 | 0円 | 月1回 | 19,800円 | オンライン | GMOオフィスサポート
|
| レゾナンス | 990円/月 | 990円/月 | 5,500円 | 月1回 | 17,380円 | オンライン | 【レゾナンス】
|
| Regus(リージャス) | 7,900円〜/月(目安) | 7,900円〜/月(目安) | 要問い合わせ | 郵便受け取り対応・転送条件は要問い合わせ | 算出不可 | 来店・郵送 | 公式サイトを見る |
| 和文化推進協会(京都朱雀スタジオ) | 550円/月 | 550円/月 | 要問い合わせ | 週1回以上 | 算出不可 | オンライン | 和文化推進協会
|
| バーチャルオフィス1 | 880円/月 | 880円/月 | 5,500円 | 週1回以上 | 16,060円 | オンライン | 【バーチャルオフィス1】
|
| DMMバーチャルオフィス | 660円/月 | 2,530円/月 | 5,500円 | 週1回以上 | 35,860円 | 来店・郵送 | DMM バーチャルオフィス
|
| ワンストップビジネスセンター | 5,280円/月 | 5,280円/月 | 10,780円 | 週1回以上 | 74,140円 | オンライン | 【ワンストップビジネスセンター】
|
| アントレサロン | 4,180円/月 | 4,180円/月 | 0円 | なし/有料オプション | 50,160円 | 来店・郵送 | 驚きの安さ!<バーチャルオフィスプラン>はこちら
|
| NAWABARI要確認 | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 算出不可 | オンライン | 公式サイトを見る |
| Karigo | 4,700円/月 | 4,700円/月 | 7,300円 | 週1回以上 | 63,700円 | 来店・郵送 | Karigo
|
| METSオフィス | 270円/月 | 1,430円/月 | 3,850円 | 受け取りのみ(転送なし) | 21,010円 | 来店・郵送 | 公式サイトを見る |
| ユナイテッドオフィス | 2,310円/月 | 2,310円/月 | 5,500円 | 週1回以上 | 33,220円 | オンライン | 公式サイトを見る |
| 三井不動産 ワークスタイリング | 33,000円〜/月・席 | 33,000円〜/月・席 | 事務手数料5,500円/人+保証金(原則2か月分・非課税) | 受け取りのみ(転送なし) | 算出不可 | 公式に記載なし | 公式サイトを見る |
| エキスパートオフィス | 11,000円/月 | 11,000円/月 | 11,000円 | 週1回以上 | 143,000円 | 来店・郵送 | 公式サイトを見る |
| バーチャルオフィス大宮(AG Works) | 5,280円/月 | 5,280円/月 | 要問い合わせ | なし/有料オプション | 算出不可 | 公式に記載なし | 公式サイトを見る |
| Mio(Mioオフィス) | 19,800円/月 | 19,800円/月 | 38,500円 | なし/有料オプション | 276,100円 | 公式に記載なし | 公式サイトを見る |
| BIZcomfort | 11,000円/月 | 11,000円/月 | 5,500円 | なし/有料オプション | 137,500円 | 公式に記載なし | 公式サイトを見る |
| MYST(マイスタ)要確認 | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 算出不可 | 来店・郵送 | 公式サイトを見る |
| ビジネスエアポート | 71,500円/月 | 71,500円/月 | 143,000円 | なし/有料オプション | 1,001,000円 | 来店・郵送 | 公式サイトを見る |
| odoranaオフィス(旧katanaオフィス) | 7,700円/月 | 7,700円/月 | 11,000円 | なし/有料オプション | 103,400円 | 来店・郵送 | 公式サイトを見る |
| 京都バーチャルオフィス | 3,850円/月 | 3,850円/月 | 5,500円 | なし/有料オプション | 51,700円 | 来店・郵送 | 公式サイトを見る |
| パズル浅草橋 | 4,950円/月 | 4,950円/月 | 4,950円 | 受け取りのみ(転送なし) | 64,350円 | 来店・郵送 | 公式サイトを見る |
| R-INNOVATION | 550円/月 | 不可 | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 算出不可 | オンライン | 公式サイトを見る |
| Reqree | 18,700円/月 | 40,700円/月 | 要問い合わせ | 受け取りのみ(転送なし) | 算出不可 | 来店・郵送 | 公式サイトを見る |
| THE HUB(旧アセットデザイン) | 550円/月 | 2,310円/月 | 22,000円 | 受け取りのみ(転送なし) | 49,720円 | 来店・郵送 | 公式サイトを見る |
| SYNTH(シンス) | 10,780円/月 | 10,780円/月 | 要問い合わせ | なし/有料オプション | 算出不可 | オンライン | 公式サイトを見る |
| カスタマープラス | 5,217円/月 | 5,217円/月 | 10,267円 | なし/有料オプション | 72,871円 | 来店・郵送 | 公式サイトを見る |
| PocketOffice | 1,078円/月 | 1,078円/月 | 5,500円 | 月1回 | 18,436円 | 来店・郵送 | 公式サイトを見る |
| サーブコープ | 8,800円/月 | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 算出不可 | オンライン | 公式サイトを見る |
| ABLAZEオフィス | 7,700円/月 | 7,700円/月 | 11,000円 | なし/有料オプション | 103,400円 | 来店・郵送 | 公式サイトを見る |
| BRIDGEX workplace | 11,000円/月 | 11,000円/月 | 要問い合わせ | 受け取りのみ(転送なし) | 算出不可 | 来店・郵送 | 公式サイトを見る |
| DISCOVERY coworking | 3,850円/月 | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 算出不可 | 来店・郵送 | 公式サイトを見る |
| COMPASS小倉 | 5,500円/月 | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 算出不可 | 公式に記載なし | 公式サイトを見る |
| NUWORKS要確認 | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 算出不可 | 公式に記載なし | 公式サイトを見る |
| SOHO BOX 北浜 | 5,500円/月 | 5,500円/月 | 22,000円 | 受け取りのみ(転送なし) | 88,000円 | 公式に記載なし | 公式サイトを見る |
| 北浜T4B | 17,600円/月 | 17,600円/月 | 要問い合わせ | 受け取りのみ(転送なし) | 算出不可 | 来店・郵送 | 公式サイトを見る |
| Plaisir | 880円/月 | 2,750円/月 | 要問い合わせ | 週1回以上 | 算出不可 | 来店・郵送 | 公式サイトを見る |
| fabbit高松 | 11,000円/月 | 22,000円/月 | 22,000円 | なし/有料オプション | 286,000円 | 来店・郵送 | 公式サイトを見る |
料金は税込を基本とし、公式の目安は各社の詳細に税区分・確認日・出典を記載しています。「登記できる最安」は登記オプションを足した月額。「1年総額」は同じ登記プランの初期費用+月額×12(転送実費を除く)。初期費用などが未確定の場合は算出不可としています。
目的から選ぶ
「月額が安い」だけで選ぶと、郵便転送の実費や登記の追加料金で1年間の総額は逆転します。公式ページで確認した数値だけで並べたランキングと、条件での絞り込みを用意しています。
掲載内容の誤りや、公式ページに無い条件の確認はお問い合わせからお知らせください。






















