DMMバーチャルオフィス vs Karigo|料金・法人登記・郵便転送・解約条件を比較【2026年10月】
DMMバーチャルオフィスとKarigoを、公式ページで確認した数値だけで並べました(税込・2026年10月7日時点)。
DMMバーチャルオフィス 51点 おすすめ 3位・1年総額 35,860円
Karigo 37点 おすすめ 6位・1年総額 63,700円 まず比べたい、料金と郵便転送
| 比較項目 | DMMバーチャルオフィス | Karigo |
|---|---|---|
| 月額 | 2,530円/月 | 4,700円/月 |
| 初期費用 | 5,500円 | 7,300円 |
| 1年総額 | 35,860円 | 63,700円 |
| 郵便転送 | 週1回以上 | 週1回以上 |
| 対象プラン | ベーシックプラン(年間契約) | ホワイトプラン |
1年総額に転送手数料・送料などは含みません。月額が低い会社でも、郵便の量や契約期間によって必要な費用は変わります。下の表で追加費用と解約条件も比べてください。
費用と利用条件の詳しい比較
表は横にスクロールできます
| 項目 | DMMバーチャルオフィス | Karigo |
|---|---|---|
| 総合点(配点公開) | 51点(おすすめ3位) | 37点(おすすめ6位) |
| 1年総額(登記できる最安) | 35,860円 | 63,700円 |
| 法人登記できる月額 | 2,530円(ベーシックプラン(年間契約)) | 4,700円(ホワイトプラン) |
| 最安月額(住所利用のみ含む) | 660円 | 4,700円 |
| 初期費用 | 5,500円 | 7,300円 |
| 郵便転送(基本料金内) | 週1回以上 | 週1回以上 |
| 転送手数料 | 定期転送の手数料は無料。送料は普通郵便〜150g 330円/151〜500g 550円/レターパックライト550円/宅急便は実費。個別転送(即時・日時指定・宛先変更)440円/回、スタッフが書留等を対面で受領する料金330円。会員の来店受取は銀座・横浜・名古屋で0円 | 通常転送手数料なし・送料実費。特殊梱包等は別途費用。月間120通以上1通30円、30日以上保管1通1日30円。着払い・代引き等は実費前払い。 |
| 本人確認 | 来店・郵送 | 来店・郵送 |
| 契約期間・支払い | ベーシックは年間/半年/単月、ミニマムは年間契約のみ。一括前払い、自動更新。最低期間・違約金は設定なしとのFAQだが最短利用は単月。残期間返金なし。 | 最低利用2か月。初回は入会金と月額2か月分。Toonesポイント前払い(購入はカードまたは銀行振込)、口座引落しなし。毎月5日に翌月分課金。規約は終了60日前の申入れがなければ1か月更新。 |
| 解約 | すべての媒体・登記から住所削除後、会員サイトで解約申請。個人は変更確認画像、法人は変更後履歴事項証明書等と画像。確認約7営業日、希望月中旬までが目安。運営承認月末で終了。年間/半年の残期間返金なし。違約金なし。旧会員ID020000未満で保証金納付者のみ返金手続きあり。 | 規約6条は60日前、特商法は30日以上前、FAQは申請1か月後の月末(平日)と表記が異なるため適用期限を確認。法人は規約12条により解約申入れ前に登記移転し申入れと同時に移転後謄本提出。受理通知で申込の効力。終了後も登記・届出・Web等に住所が残ると1日1000円、申出のない荷物や終了後の荷物は破棄。FAQ違約金なし・日割り返金なし、課金後返金なし。 |
| 口座開設サポート | 公式FAQは法人口座・証券口座の住所利用に対応と説明(ベーシック対象)。ミニマムでは銀行口座利用不可。銀行審査・開設保証とは別。特典ページはドコモSMTBネット銀行の他行振込を10か月間毎月10回無料、PayPay銀行の他行振込を口座開設翌々月まで毎月5回無料と案内。対象・申込経路等の条件を確認。契約内容のご案内書PDFを会員画面で取得可能、賃貸借契約書は発行しない。 | 公式トップが三井住友銀行Trunk・GMOあおぞら・旧住信SBI(現ドコモSMTBネット銀行)を紹介。別途銀行の審査があり開設保証なし。FAQは法人・屋号宛ての口座関連郵便を受取可能と説明、個人宛ての禁止範囲と区別し郵便種類を事前確認。 |
| 会議室 | あり(横浜・名古屋のみ)。料金の記載なし | 銀座一丁目・千葉は他店契約者も利用可、秋葉原・池袋は当該2店舗契約者が利用可。店舗引取の可否は荷物受取代行とは別で、蒲田・京都北区の✕は店舗引取不可。 |
| 拠点のある都市 | 札幌・仙台・東京・横浜・名古屋・京都・大阪・神戸・福岡・沖縄 | 札幌・仙台・新潟・富山・東京・千葉・横浜・さいたま・静岡・名古屋・京都・大阪・神戸・岡山・倉敷・高知・広島・福岡・鹿児島・沖縄 |
◎ は数値で優位な側(金額は低いほう、転送頻度・拠点数は多いほう、本人確認はオンライン完結)。文章の項目は優劣を付けていません。
料金プラン
DMMバーチャルオフィス(2026年10月7日時点)
表は横にスクロールできます
| プラン | 月額 | 初期費用 | 登記 | 転送 |
|---|---|---|---|---|
| ベーシックプラン(年間契約) | 2,530円 | 5,500円 | 可 | 週1 |
| ベーシックプラン(半年契約) | 3,850円 | 5,500円 | 可 | 週1 |
| ベーシックプラン(単月契約) | 5,500円 | 5,500円 | 可 | 週1 |
| ミニマムプラン | 660円 | 5,500円 | 不可 | 受取対象限定 |
税込。入会金5,500円、保証金0円。銀座のみ+440円/月。年間・半年契約は一括前払い。
DMMバーチャルオフィスの詳細・口コミ ›Karigo(2026年10月7日時点)
表は横にスクロールできます
| プラン | 月額 | 初期費用 | 登記 | 転送 |
|---|---|---|---|---|
| ホワイトプラン | 4,700円 | 7,300円 | 可 | 隔週(初期設定。即時/週末/月末/なしに変更可) |
| ブループラン | 7,300円 | 11,000円 | 可 | 隔週(初期設定。即時/週末/月末/なしに変更可) |
| オレンジプラン | 10,400円 | 7,300円 | 可 | 隔週(初期設定。即時/週末/月末/なしに変更可) |
税込、店舗ごとに異なる。下記は個別ページで確認した料金例で全国共通最安値ではない。白は中野、青・橙は代官山の例。初回は入会金と月額2か月分。異なる店舗の最小月額・入会金を組み合わせない。
Karigoの詳細・口コミ ›向く人(公式記載から整理)
- 法人登記に住所を使いたい人(ベーシックプラン(年間契約) 2,530円/月から)
- 郵便物が多く、こまめに転送してほしい人(基本料金内で週1回以上)
- 法人口座の開設で事業者のサポートを使いたい人
向かない人: 来店や郵送の手続きを避けたい人
- 法人登記に住所を使いたい人(ホワイトプラン 4,700円/月から)
- 郵便物が多く、こまめに転送してほしい人(基本料金内で週1回以上)
- 法人口座の開設で事業者のサポートを使いたい人
- 来客や打ち合わせで会議室を使う予定がある人
向かない人: 来店や郵送の手続きを避けたい人
よくある質問
DMMバーチャルオフィスとKarigo、1年間で安いのはどちら?
法人登記ができる最安プランの1年総額(初期費用+月額×12)ではDMMバーチャルオフィスが27,840円安く、35,860円です。郵便転送の実費は含まないので、転送回数が多い人は手数料も足して比べてください。
法人登記したい場合はどちら?
登記できる最安月額はDMMバーチャルオフィスが2,530円、Karigoが4,700円です。口座開設サポートの公式記載はDMMバーチャルオフィスとKarigoにあります。
短期で試したいならどちら?
契約期間はDMMバーチャルオフィスが「ベーシックは年間/半年/単月、ミニマムは年間契約のみ。一括前払い、自動更新。最低期間・違約金は設定なしとのFAQだが最短利用は単月。残期間返金なし。」、Karigoが「最低利用2か月。初回は入会金と月額2か月分。Toonesポイント前払い(購入はカードまたは銀行振込)、口座引落しなし。毎月5日に翌月分課金。規約は終了60日前の申入れがなければ1か月更新。」。解約条件は上の比較表で確認してください。