DMMバーチャルオフィス vs ワンストップビジネスセンター|料金・法人登記・郵便転送・解約条件を比較【2026年10月】
DMMバーチャルオフィスとワンストップビジネスセンターを、公式ページで確認した数値だけで並べました(税込・2026年10月8日時点)。
DMMバーチャルオフィス 51点 おすすめ 3位・1年総額 35,860円
ワンストップビジネスセンター 45点 おすすめ 5位・1年総額 74,140円 まず比べたい、料金と郵便転送
| 比較項目 | DMMバーチャルオフィス | ワンストップビジネスセンター |
|---|---|---|
| 月額 | 2,530円/月 | 5,280円/月 |
| 初期費用 | 5,500円 | 10,780円 |
| 1年総額 | 35,860円 | 74,140円 |
| 郵便転送 | 週1回以上 | 週1回以上 |
| 対象プラン | ベーシックプラン(年間契約) | エコノミープラン |
1年総額に転送手数料・送料などは含みません。月額が低い会社でも、郵便の量や契約期間によって必要な費用は変わります。下の表で追加費用と解約条件も比べてください。
費用と利用条件の詳しい比較
表は横にスクロールできます
| 項目 | DMMバーチャルオフィス | ワンストップビジネスセンター |
|---|---|---|
| 総合点(配点公開) | 51点(おすすめ3位) | 45点(おすすめ5位) |
| 1年総額(登記できる最安) | 35,860円 | 74,140円 |
| 法人登記できる月額 | 2,530円(ベーシックプラン(年間契約)) | 5,280円(エコノミープラン) |
| 最安月額(住所利用のみ含む) | 660円 | 5,280円 |
| 初期費用 | 5,500円 | 10,780円 |
| 郵便転送(基本料金内) | 週1回以上 | 週1回以上 |
| 転送手数料 | 定期転送の手数料は無料。送料は普通郵便〜150g 330円/151〜500g 550円/レターパックライト550円/宅急便は実費。個別転送(即時・日時指定・宛先変更)440円/回、スタッフが書留等を対面で受領する料金330円。会員の来店受取は銀座・横浜・名古屋で0円 | 2026-10-09 郵便サービス・規約再確認。通常3プランは週1(水曜)転送、無料範囲は1通100g以内。規約第14条は月間100通まで無料・超過1通30円の記載(税区分と現行適用は契約時確認)。即時転送はレターパックライト550円税込又は宅配実費着払。受取・ロッカーは対応店舗限定、高松は店舗受取不可。 |
| 本人確認 | 来店・郵送 | オンライン |
| 契約期間・支払い | ベーシックは年間/半年/単月、ミニマムは年間契約のみ。一括前払い、自動更新。最低期間・違約金は設定なしとのFAQだが最短利用は単月。残期間返金なし。 | 銀行振込(1年一括払い)は最低1年、クレジットカード(月払い)は最低6ヶ月。審査あり |
| 解約 | すべての媒体・登記から住所削除後、会員サイトで解約申請。個人は変更確認画像、法人は変更後履歴事項証明書等と画像。確認約7営業日、希望月中旬までが目安。運営承認月末で終了。年間/半年の残期間返金なし。違約金なし。旧会員ID020000未満で保証金納付者のみ返金手続きあり。 | 電話・メールで解約希望を連絡し、運営の案内に従い申請書と必要資料を郵送。希望解約日の30日前までに連絡、完了メールを受け取らなければ解約完了にならない。法人登記利用は移転・抹消と証明資料提出が必要。年払い途中解約は返金なし、最低6か月未満は6か月分を支払う。返金保証は規約が申込日から30日・初期費用と初月分、特商法が開始日から30日と記載し差がある。顧客都合・実費など対象外を個別確認。終了後の郵便は特商法の差出人返還と規約の残存物処分の条件を確認。 |
| 口座開設サポート | 公式FAQは法人口座・証券口座の住所利用に対応と説明(ベーシック対象)。ミニマムでは銀行口座利用不可。銀行審査・開設保証とは別。特典ページはドコモSMTBネット銀行の他行振込を10か月間毎月10回無料、PayPay銀行の他行振込を口座開設翌々月まで毎月5回無料と案内。対象・申込経路等の条件を確認。契約内容のご案内書PDFを会員画面で取得可能、賃貸借契約書は発行しない。 | 口座開設実績の自社案内は銀行の審査承認保証ではない。個人契約では銀行口座関連郵便の受領不可(規約第6条)。利用する契約種別と銀行の指定受領方式を先に照合。 |
| 会議室 | あり(横浜・名古屋のみ)。料金の記載なし | 会議室は契約者1,100円/時〜、施設ごとに設備・料金・収容人数が異なる。会議室ポイントは時間外・土日祝も同額。12時間は公式表に税込10,000円、30時間は税抜20,000円/税込25,000円と税計算不整合があるため購入金額は申込前確認。旧前売り11,000円/27,500円は現行比較から除外。 |
| 拠点のある都市 | 札幌・仙台・東京・横浜・名古屋・京都・大阪・神戸・福岡・沖縄 | 札幌・仙台・東京・横浜・川崎・名古屋・岐阜・静岡・新潟・金沢・大阪・京都・神戸・岡山・広島・高松・福岡・熊本・鹿児島 |
◎ は数値で優位な側(金額は低いほう、転送頻度・拠点数は多いほう、本人確認はオンライン完結)。文章の項目は優劣を付けていません。
料金プラン
DMMバーチャルオフィス(2026年10月7日時点)
表は横にスクロールできます
| プラン | 月額 | 初期費用 | 登記 | 転送 |
|---|---|---|---|---|
| ベーシックプラン(年間契約) | 2,530円 | 5,500円 | 可 | 週1 |
| ベーシックプラン(半年契約) | 3,850円 | 5,500円 | 可 | 週1 |
| ベーシックプラン(単月契約) | 5,500円 | 5,500円 | 可 | 週1 |
| ミニマムプラン | 660円 | 5,500円 | 不可 | 受取対象限定 |
税込。入会金5,500円、保証金0円。銀座のみ+440円/月。年間・半年契約は一括前払い。
DMMバーチャルオフィスの詳細・口コミ ›ワンストップビジネスセンター(2026年10月8日時点)
表は横にスクロールできます
| プラン | 月額 | 初期費用 | 登記 | 転送 |
|---|---|---|---|---|
| エコノミープラン | 5,280円 | 10,780円 | 可 | 週1 |
| ビジネスプラン | 9,790円 | 10,780円 | 可 | 週1 |
| プレミアムプラン | 16,280円 | 10,780円 | 可 | 週1 |
税込(税抜併記)。全国共通。初期費用10,780円。銀行振込の1年一括払いは月額1ヶ月分が無料。
ワンストップビジネスセンターの詳細・口コミ ›向く人(公式記載から整理)
- 法人登記に住所を使いたい人(ベーシックプラン(年間契約) 2,530円/月から)
- 郵便物が多く、こまめに転送してほしい人(基本料金内で週1回以上)
- 法人口座の開設で事業者のサポートを使いたい人
向かない人: 来店や郵送の手続きを避けたい人
- 法人登記に住所を使いたい人(エコノミープラン 5,280円/月から)
- 郵便物が多く、こまめに転送してほしい人(基本料金内で週1回以上)
- 来店せずにオンラインで契約したい人
- 法人口座の開設で事業者のサポートを使いたい人
- 短期や月払いで始めたい人
- 来客や打ち合わせで会議室を使う予定がある人
向かない人: まず数か月だけ試したい人(1年契約・途中解約の返金なし)
よくある質問
DMMバーチャルオフィスとワンストップビジネスセンター、1年間で安いのはどちら?
法人登記ができる最安プランの1年総額(初期費用+月額×12)ではDMMバーチャルオフィスが38,280円安く、35,860円です。郵便転送の実費は含まないので、転送回数が多い人は手数料も足して比べてください。
法人登記したい場合はどちら?
登記できる最安月額はDMMバーチャルオフィスが2,530円、ワンストップビジネスセンターが5,280円です。口座開設サポートの公式記載はDMMバーチャルオフィスとワンストップビジネスセンターにあります。
短期で試したいならどちら?
契約期間はDMMバーチャルオフィスが「ベーシックは年間/半年/単月、ミニマムは年間契約のみ。一括前払い、自動更新。最低期間・違約金は設定なしとのFAQだが最短利用は単月。残期間返金なし。」、ワンストップビジネスセンターが「銀行振込(1年一括払い)は最低1年、クレジットカード(月払い)は最低6ヶ月。審査あり」。解約条件は上の比較表で確認してください。