DMMバーチャルオフィス vs バーチャルオフィス1|料金・法人登記・郵便転送・解約条件を比較【2026年10月】
DMMバーチャルオフィスとバーチャルオフィス1を、公式ページで確認した数値だけで並べました(税込・2026年10月7日時点)。
DMMバーチャルオフィス 51点 おすすめ 3位・1年総額 35,860円
バーチャルオフィス1 51点 おすすめ 4位・1年総額 53,020円 まず比べたい、料金と郵便転送
| 比較項目 | DMMバーチャルオフィス | バーチャルオフィス1 |
|---|---|---|
| 月額 | 2,530円/月 | 880円/月 |
| 初期費用 | 5,500円 | 5,500円 |
| 1年総額 | 35,860円 | 16,060円 |
| 郵便転送 | 週1回以上 | 週1回以上 |
| 対象プラン | ベーシックプラン(年間契約) | 基本プラン(年間契約) |
1年総額に転送手数料・送料などは含みません。月額が低い会社でも、郵便の量や契約期間によって必要な費用は変わります。下の表で追加費用と解約条件も比べてください。
費用と利用条件の詳しい比較
表は横にスクロールできます
| 項目 | DMMバーチャルオフィス | バーチャルオフィス1 |
|---|---|---|
| 総合点(配点公開) | 51点(おすすめ3位) | 51点(おすすめ4位) |
| 1年総額(登記できる最安) | 35,860円 | 53,020円 |
| 法人登記できる月額 | 2,530円(ベーシックプラン(年間契約)) | 3,960円(基本プラン(単月契約)) |
| 最安月額(住所利用のみ含む) | 660円 | 880円 |
| 初期費用 | 5,500円 | 5,500円 |
| 郵便転送(基本料金内) | 週1回以上 | 週1回以上 |
| 転送手数料 | 定期転送の手数料は無料。送料は普通郵便〜150g 330円/151〜500g 550円/レターパックライト550円/宅急便は実費。個別転送(即時・日時指定・宛先変更)440円/回、スタッフが書留等を対面で受領する料金330円。会員の来店受取は銀座・横浜・名古屋で0円 | 50gまで150円/100gまで250円/150gまで350円/250gまで450円/500gまで600円。FAQは500g以上宅急便とも記載、500gちょうどは要確認。窓口受取は平日11〜16時、日時・氏名をLINE等で事前連絡し顔写真ID提示。代理人も事前申告。 |
| 本人確認 | 来店・郵送 | オンライン |
| 契約期間・支払い | ベーシックは年間/半年/単月、ミニマムは年間契約のみ。一括前払い、自動更新。最低期間・違約金は設定なしとのFAQだが最短利用は単月。残期間返金なし。 | 年払い基本料金は12か月分前払い、単月契約もあり。自動更新・通常解約申出期限の明文は確認した公開FAQと特商法では未確認。許認可取得とは無関係に契約希望の場合は申込備考へ申出できるが許認可取得保証ではない。 |
| 解約 | すべての媒体・登記から住所削除後、会員サイトで解約申請。個人は変更確認画像、法人は変更後履歴事項証明書等と画像。確認約7営業日、希望月中旬までが目安。運営承認月末で終了。年間/半年の残期間返金なし。違約金なし。旧会員ID020000未満で保証金納付者のみ返金手続きあり。 | 年払いコースは利用開始後の途中解約による返金なし。通常解約期限・更新方式・違約金・終了後郵便・移転資料は公表資料で未確認のため契約前に確認。禁止業種等による解除と返金保証の対象退会は別条件。 |
| 口座開設サポート | 公式FAQは法人口座・証券口座の住所利用に対応と説明(ベーシック対象)。ミニマムでは銀行口座利用不可。銀行審査・開設保証とは別。特典ページはドコモSMTBネット銀行の他行振込を10か月間毎月10回無料、PayPay銀行の他行振込を口座開設翌々月まで毎月5回無料と案内。対象・申込経路等の条件を確認。契約内容のご案内書PDFを会員画面で取得可能、賃貸借契約書は発行しない。 | 法人口座開設保証は所定ルールで口座開設できず退会する場合の入会金・基本料金返金。郵便転送料など実費は対象外、利用を断る場合もあり、銀行の審査承認保証ではない。マニュアル・提出資料事前チェック・利用証明書・署名郵便代理受取の案内。本人限定は不在票対応。 |
| 会議室 | あり(横浜・名古屋のみ)。料金の記載なし | 渋谷店 1時間1,100円(24時間)。神保町店なし。広島店は要問合せ |
| 拠点のある都市 | 札幌・仙台・東京・横浜・名古屋・京都・大阪・神戸・福岡・沖縄 | 東京・広島 |
◎ は数値で優位な側(金額は低いほう、転送頻度・拠点数は多いほう、本人確認はオンライン完結)。文章の項目は優劣を付けていません。
料金プラン
DMMバーチャルオフィス(2026年10月7日時点)
表は横にスクロールできます
| プラン | 月額 | 初期費用 | 登記 | 転送 |
|---|---|---|---|---|
| ベーシックプラン(年間契約) | 2,530円 | 5,500円 | 可 | 週1 |
| ベーシックプラン(半年契約) | 3,850円 | 5,500円 | 可 | 週1 |
| ベーシックプラン(単月契約) | 5,500円 | 5,500円 | 可 | 週1 |
| ミニマムプラン | 660円 | 5,500円 | 不可 | 受取対象限定 |
税込。入会金5,500円、保証金0円。銀座のみ+440円/月。年間・半年契約は一括前払い。
DMMバーチャルオフィスの詳細・口コミ ›バーチャルオフィス1(2026年10月7日時点)
表は横にスクロールできます
| プラン | 月額 | 初期費用 | 登記 | 転送 |
|---|---|---|---|---|
| 基本プラン(年間契約) | 880円 | 5,500円 | 可 | 月4回 |
| 基本プラン(単月契約) | 3,960円 | 5,500円 | 可 | 月4回 |
税込。基本料金は全店共通、一部オプションは店舗差あり。年間は入会5500円+12か月10560円=初回16060円。ブランドロゴ付デビット・プリペイドも利用可、銀行振込不可。開封スキャンは月880円年払い、FAQは月1件追加なし・2件目以降440円/件。料金表の2枚目表示と差があり確認が必要。
バーチャルオフィス1の詳細・口コミ ›向く人(公式記載から整理)
- 法人登記に住所を使いたい人(ベーシックプラン(年間契約) 2,530円/月から)
- 郵便物が多く、こまめに転送してほしい人(基本料金内で週1回以上)
- 法人口座の開設で事業者のサポートを使いたい人
向かない人: 来店や郵送の手続きを避けたい人
- 法人登記に住所を使いたい人(基本プラン(単月契約) 3,960円/月から)
- 郵便物が多く、こまめに転送してほしい人(基本料金内で週1回以上)
- 来店せずにオンラインで契約したい人
- 法人口座の開設で事業者のサポートを使いたい人
向かない人: 東京・広島以外の住所が必要な人
よくある質問
DMMバーチャルオフィスとバーチャルオフィス1、1年間で安いのはどちら?
法人登記ができる最安プランの1年総額(初期費用+月額×12)ではDMMバーチャルオフィスが17,160円安く、35,860円です。郵便転送の実費は含まないので、転送回数が多い人は手数料も足して比べてください。
法人登記したい場合はどちら?
登記できる最安月額はDMMバーチャルオフィスが2,530円、バーチャルオフィス1が3,960円です。口座開設サポートの公式記載はDMMバーチャルオフィスとバーチャルオフィス1にあります。
短期で試したいならどちら?
契約期間はDMMバーチャルオフィスが「ベーシックは年間/半年/単月、ミニマムは年間契約のみ。一括前払い、自動更新。最低期間・違約金は設定なしとのFAQだが最短利用は単月。残期間返金なし。」、バーチャルオフィス1が「年払い基本料金は12か月分前払い、単月契約もあり。自動更新・通常解約申出期限の明文は確認した公開FAQと特商法では未確認。許認可取得とは無関係に契約希望の場合は申込備考へ申出できるが許認可取得保証ではない。」。解約条件は上の比較表で確認してください。