レゾナンス vs Karigo|料金・法人登記・郵便転送・解約条件を比較【2026年10月】
レゾナンスとKarigoを、公式ページで確認した数値だけで並べました(税込・2026年10月7日時点)。
レゾナンス 86点 おすすめ 1位・1年総額 17,380円
Karigo 37点 おすすめ 6位・1年総額 63,700円 まず比べたい、料金と郵便転送
| 比較項目 | レゾナンス | Karigo |
|---|---|---|
| 月額 | 990円/月 | 4,700円/月 |
| 初期費用 | 5,500円 | 7,300円 |
| 1年総額 | 17,380円 | 63,700円 |
| 郵便転送 | 月1回 | 週1回以上 |
| 対象プラン | バーチャルオフィスコース(月1転送) | ホワイトプラン |
1年総額に転送手数料・送料などは含みません。月額が低い会社でも、郵便の量や契約期間によって必要な費用は変わります。下の表で追加費用と解約条件も比べてください。
費用と利用条件の詳しい比較
表は横にスクロールできます
| 項目 | レゾナンス | Karigo |
|---|---|---|
| 総合点(配点公開) | 86点(おすすめ1位) | 37点(おすすめ6位) |
| 1年総額(登記できる最安) | 17,380円 | 63,700円 |
| 法人登記できる月額 | 990円(バーチャルオフィスコース(月1転送)) | 4,700円(ホワイトプラン) |
| 最安月額(住所利用のみ含む) | 990円 | 4,700円 |
| 初期費用 | 5,500円 | 7,300円 |
| 郵便転送(基本料金内) | 月1回 | 週1回以上 |
| 転送手数料 | 100gまで300円、150gまで+150円、250gまで+200円、500gまで+350円(デポジットから差引)。簡易書留・宅配便は+300円。スポット転送500円/回。都度転送オプション月1,100円(月1プランは不可) | 通常転送手数料なし・送料実費。特殊梱包等は別途費用。月間120通以上1通30円、30日以上保管1通1日30円。着払い・代引き等は実費前払い。 |
| 本人確認 | オンライン | 来店・郵送 |
| 契約期間・支払い | FAQは最低契約期間なし。月払い・半年・年間の適用プランと額はコースごとに異なる。銀行振込・カード・現金・QR決済。週1の2750円は利用規定では半年契約で、単月額と断定しない。 | 最低利用2か月。初回は入会金と月額2か月分。Toonesポイント前払い(購入はカードまたは銀行振込)、口座引落しなし。毎月5日に翌月分課金。規約は終了60日前の申入れがなければ1か月更新。 |
| 解約 | 更新日の1か月前までに会員サイトから申請。期限後は事務手数料3300円、毎月払いでは次月コース料金。期間中解約のコース料金返金なし。解約日までに登記・公開媒体から住所削除、法人は6か月以内の変更後履歴事項全部証明書をメール提出(解約は電子謄本可、申込とは異なる)。デポジット残金は振込手数料控除後に返金。 | 規約6条は60日前、特商法は30日以上前、FAQは申請1か月後の月末(平日)と表記が異なるため適用期限を確認。法人は規約12条により解約申入れ前に登記移転し申入れと同時に移転後謄本提出。受理通知で申込の効力。終了後も登記・届出・Web等に住所が残ると1日1000円、申出のない荷物や終了後の荷物は破棄。FAQ違約金なし・日割り返金なし、課金後返金なし。 |
| 口座開設サポート | みずほ・GMOあおぞら・ドコモSMTB(旧住信SBI)・PayPay銀行を紹介。銀行の別途審査があり開設保証なし。転送不要簡易書留は受取可能とFAQ案内、追跡郵便受取1件300円。本人限定は不在票対応で代理受取不可。郵便は理由を問わず開封しない。 | 公式トップが三井住友銀行Trunk・GMOあおぞら・旧住信SBI(現ドコモSMTBネット銀行)を紹介。別途銀行の審査があり開設保証なし。FAQは法人・屋号宛ての口座関連郵便を受取可能と説明、個人宛ての禁止範囲と区別し郵便種類を事前確認。 |
| 会議室 | 通常店の施設・設備・人数を確認し、別サービスR-INNOVATIONへ一律適用しない。公式FAQの会員会議室1100円/時間・非会員1650円、コワーキング220円/30分・1DAY2750円を2026-10-07再確認。会議室は事前予約、平日9:00〜18:00(土日祝不可)。上部が吹き抜けの店舗もあるため、完全個室や会議用途に合う設備を予約前に確認。 | 銀座一丁目・千葉は他店契約者も利用可、秋葉原・池袋は当該2店舗契約者が利用可。店舗引取の可否は荷物受取代行とは別で、蒲田・京都北区の✕は店舗引取不可。 |
| 拠点のある都市 | 東京・横浜・大阪 | 札幌・仙台・新潟・富山・東京・千葉・横浜・さいたま・静岡・名古屋・京都・大阪・神戸・岡山・倉敷・高知・広島・福岡・鹿児島・沖縄 |
◎ は数値で優位な側(金額は低いほう、転送頻度・拠点数は多いほう、本人確認はオンライン完結)。文章の項目は優劣を付けていません。
料金プラン
レゾナンス(2026年10月7日時点)
表は横にスクロールできます
| プラン | 月額 | 初期費用 | 登記 | 転送 |
|---|---|---|---|---|
| バーチャルオフィスコース(月1転送) | 990円 | 5,500円 | 可 | 月1 |
| バーチャルオフィスコース(週1転送) | 1,650円 | 5,500円 | 可 | 週1 |
| 転送電話セットコース | 3,190円 | 5,500円 | 可 | 月1 |
| 電話秘書代行セットコース | 5,390円 | 5,500円 | 可 | 月1 |
税込。通常入会金5500円、デポジット1000円から別途。週1年間の入会金0円キャンペーンは適用を確認。月額は契約期間と郵便頻度で異なる。月1年間990円、週1年間1650円・半年2750円。プランのinitialは通常入会金でデポジットを含まない。R-INNOVATIONは別事業者項目。 入会金無料は新規の週1転送・1年払いが対象、2026-12-31までの支払完了、月1転送・R-INNOVATIONは対象外、他キャンペーン併用不可。変更・終了の可能性あり。
レゾナンスの詳細・口コミ ›Karigo(2026年10月7日時点)
表は横にスクロールできます
| プラン | 月額 | 初期費用 | 登記 | 転送 |
|---|---|---|---|---|
| ホワイトプラン | 4,700円 | 7,300円 | 可 | 隔週(初期設定。即時/週末/月末/なしに変更可) |
| ブループラン | 7,300円 | 11,000円 | 可 | 隔週(初期設定。即時/週末/月末/なしに変更可) |
| オレンジプラン | 10,400円 | 7,300円 | 可 | 隔週(初期設定。即時/週末/月末/なしに変更可) |
税込、店舗ごとに異なる。下記は個別ページで確認した料金例で全国共通最安値ではない。白は中野、青・橙は代官山の例。初回は入会金と月額2か月分。異なる店舗の最小月額・入会金を組み合わせない。
Karigoの詳細・口コミ ›向く人(公式記載から整理)
- 法人登記に住所を使いたい人(バーチャルオフィスコース(月1転送) 990円/月から)
- 郵便物が月に数通で、転送は月1回で足りる人
- 来店せずにオンラインで契約したい人
- 法人口座の開設で事業者のサポートを使いたい人
- 短期や月払いで始めたい人
- 来客や打ち合わせで会議室を使う予定がある人
向かない人: 急ぎの書類が頻繁に届く人(基本料金内の転送は月1回)
- 法人登記に住所を使いたい人(ホワイトプラン 4,700円/月から)
- 郵便物が多く、こまめに転送してほしい人(基本料金内で週1回以上)
- 法人口座の開設で事業者のサポートを使いたい人
- 来客や打ち合わせで会議室を使う予定がある人
向かない人: 来店や郵送の手続きを避けたい人
よくある質問
レゾナンスとKarigo、1年間で安いのはどちら?
法人登記ができる最安プランの1年総額(初期費用+月額×12)ではレゾナンスが46,320円安く、17,380円です。郵便転送の実費は含まないので、転送回数が多い人は手数料も足して比べてください。
法人登記したい場合はどちら?
登記できる最安月額はレゾナンスが990円、Karigoが4,700円です。口座開設サポートの公式記載はレゾナンスとKarigoにあります。
短期で試したいならどちら?
契約期間はレゾナンスが「FAQは最低契約期間なし。月払い・半年・年間の適用プランと額はコースごとに異なる。銀行振込・カード・現金・QR決済。週1の2750円は利用規定では半年契約で、単月額と断定しない。」、Karigoが「最低利用2か月。初回は入会金と月額2か月分。Toonesポイント前払い(購入はカードまたは銀行振込)、口座引落しなし。毎月5日に翌月分課金。規約は終了60日前の申入れがなければ1か月更新。」。解約条件は上の比較表で確認してください。