バーチャルオフィス1 vs Karigo|料金・法人登記・郵便転送・解約条件を比較【2026年10月】
バーチャルオフィス1とKarigoを、公式ページで確認した数値だけで並べました(税込・2026年10月7日時点)。
バーチャルオフィス1 51点 おすすめ 4位・1年総額 53,020円
Karigo 37点 おすすめ 6位・1年総額 63,700円 まず比べたい、料金と郵便転送
| 比較項目 | バーチャルオフィス1 | Karigo |
|---|---|---|
| 月額 | 880円/月 | 4,700円/月 |
| 初期費用 | 5,500円 | 7,300円 |
| 1年総額 | 16,060円 | 63,700円 |
| 郵便転送 | 週1回以上 | 週1回以上 |
| 対象プラン | 基本プラン(年間契約) | ホワイトプラン |
1年総額に転送手数料・送料などは含みません。月額が低い会社でも、郵便の量や契約期間によって必要な費用は変わります。下の表で追加費用と解約条件も比べてください。
費用と利用条件の詳しい比較
表は横にスクロールできます
| 項目 | バーチャルオフィス1 | Karigo |
|---|---|---|
| 総合点(配点公開) | 51点(おすすめ4位) | 37点(おすすめ6位) |
| 1年総額(登記できる最安) | 53,020円 | 63,700円 |
| 法人登記できる月額 | 3,960円(基本プラン(単月契約)) | 4,700円(ホワイトプラン) |
| 最安月額(住所利用のみ含む) | 880円 | 4,700円 |
| 初期費用 | 5,500円 | 7,300円 |
| 郵便転送(基本料金内) | 週1回以上 | 週1回以上 |
| 転送手数料 | 50gまで150円/100gまで250円/150gまで350円/250gまで450円/500gまで600円。FAQは500g以上宅急便とも記載、500gちょうどは要確認。窓口受取は平日11〜16時、日時・氏名をLINE等で事前連絡し顔写真ID提示。代理人も事前申告。 | 通常転送手数料なし・送料実費。特殊梱包等は別途費用。月間120通以上1通30円、30日以上保管1通1日30円。着払い・代引き等は実費前払い。 |
| 本人確認 | オンライン | 来店・郵送 |
| 契約期間・支払い | 年払い基本料金は12か月分前払い、単月契約もあり。自動更新・通常解約申出期限の明文は確認した公開FAQと特商法では未確認。許認可取得とは無関係に契約希望の場合は申込備考へ申出できるが許認可取得保証ではない。 | 最低利用2か月。初回は入会金と月額2か月分。Toonesポイント前払い(購入はカードまたは銀行振込)、口座引落しなし。毎月5日に翌月分課金。規約は終了60日前の申入れがなければ1か月更新。 |
| 解約 | 年払いコースは利用開始後の途中解約による返金なし。通常解約期限・更新方式・違約金・終了後郵便・移転資料は公表資料で未確認のため契約前に確認。禁止業種等による解除と返金保証の対象退会は別条件。 | 規約6条は60日前、特商法は30日以上前、FAQは申請1か月後の月末(平日)と表記が異なるため適用期限を確認。法人は規約12条により解約申入れ前に登記移転し申入れと同時に移転後謄本提出。受理通知で申込の効力。終了後も登記・届出・Web等に住所が残ると1日1000円、申出のない荷物や終了後の荷物は破棄。FAQ違約金なし・日割り返金なし、課金後返金なし。 |
| 口座開設サポート | 法人口座開設保証は所定ルールで口座開設できず退会する場合の入会金・基本料金返金。郵便転送料など実費は対象外、利用を断る場合もあり、銀行の審査承認保証ではない。マニュアル・提出資料事前チェック・利用証明書・署名郵便代理受取の案内。本人限定は不在票対応。 | 公式トップが三井住友銀行Trunk・GMOあおぞら・旧住信SBI(現ドコモSMTBネット銀行)を紹介。別途銀行の審査があり開設保証なし。FAQは法人・屋号宛ての口座関連郵便を受取可能と説明、個人宛ての禁止範囲と区別し郵便種類を事前確認。 |
| 会議室 | 渋谷店 1時間1,100円(24時間)。神保町店なし。広島店は要問合せ | 銀座一丁目・千葉は他店契約者も利用可、秋葉原・池袋は当該2店舗契約者が利用可。店舗引取の可否は荷物受取代行とは別で、蒲田・京都北区の✕は店舗引取不可。 |
| 拠点のある都市 | 東京・広島 | 札幌・仙台・新潟・富山・東京・千葉・横浜・さいたま・静岡・名古屋・京都・大阪・神戸・岡山・倉敷・高知・広島・福岡・鹿児島・沖縄 |
◎ は数値で優位な側(金額は低いほう、転送頻度・拠点数は多いほう、本人確認はオンライン完結)。文章の項目は優劣を付けていません。
料金プラン
バーチャルオフィス1(2026年10月7日時点)
表は横にスクロールできます
| プラン | 月額 | 初期費用 | 登記 | 転送 |
|---|---|---|---|---|
| 基本プラン(年間契約) | 880円 | 5,500円 | 可 | 月4回 |
| 基本プラン(単月契約) | 3,960円 | 5,500円 | 可 | 月4回 |
税込。基本料金は全店共通、一部オプションは店舗差あり。年間は入会5500円+12か月10560円=初回16060円。ブランドロゴ付デビット・プリペイドも利用可、銀行振込不可。開封スキャンは月880円年払い、FAQは月1件追加なし・2件目以降440円/件。料金表の2枚目表示と差があり確認が必要。
バーチャルオフィス1の詳細・口コミ ›Karigo(2026年10月7日時点)
表は横にスクロールできます
| プラン | 月額 | 初期費用 | 登記 | 転送 |
|---|---|---|---|---|
| ホワイトプラン | 4,700円 | 7,300円 | 可 | 隔週(初期設定。即時/週末/月末/なしに変更可) |
| ブループラン | 7,300円 | 11,000円 | 可 | 隔週(初期設定。即時/週末/月末/なしに変更可) |
| オレンジプラン | 10,400円 | 7,300円 | 可 | 隔週(初期設定。即時/週末/月末/なしに変更可) |
税込、店舗ごとに異なる。下記は個別ページで確認した料金例で全国共通最安値ではない。白は中野、青・橙は代官山の例。初回は入会金と月額2か月分。異なる店舗の最小月額・入会金を組み合わせない。
Karigoの詳細・口コミ ›向く人(公式記載から整理)
- 法人登記に住所を使いたい人(基本プラン(単月契約) 3,960円/月から)
- 郵便物が多く、こまめに転送してほしい人(基本料金内で週1回以上)
- 来店せずにオンラインで契約したい人
- 法人口座の開設で事業者のサポートを使いたい人
向かない人: 東京・広島以外の住所が必要な人
- 法人登記に住所を使いたい人(ホワイトプラン 4,700円/月から)
- 郵便物が多く、こまめに転送してほしい人(基本料金内で週1回以上)
- 法人口座の開設で事業者のサポートを使いたい人
- 来客や打ち合わせで会議室を使う予定がある人
向かない人: 来店や郵送の手続きを避けたい人
よくある質問
バーチャルオフィス1とKarigo、1年間で安いのはどちら?
法人登記ができる最安プランの1年総額(初期費用+月額×12)ではバーチャルオフィス1が10,680円安く、53,020円です。郵便転送の実費は含まないので、転送回数が多い人は手数料も足して比べてください。
法人登記したい場合はどちら?
登記できる最安月額はバーチャルオフィス1が3,960円、Karigoが4,700円です。口座開設サポートの公式記載はバーチャルオフィス1とKarigoにあります。
短期で試したいならどちら?
契約期間はバーチャルオフィス1が「年払い基本料金は12か月分前払い、単月契約もあり。自動更新・通常解約申出期限の明文は確認した公開FAQと特商法では未確認。許認可取得とは無関係に契約希望の場合は申込備考へ申出できるが許認可取得保証ではない。」、Karigoが「最低利用2か月。初回は入会金と月額2か月分。Toonesポイント前払い(購入はカードまたは銀行振込)、口座引落しなし。毎月5日に翌月分課金。規約は終了60日前の申入れがなければ1か月更新。」。解約条件は上の比較表で確認してください。